关于发布《厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 12:20:46   浏览:9187   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于发布《厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)》的通知

福建省厦门市经济发展局


厦经投〔2006〕390号
关于发布《厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)》的通知


各有关单位:

  为贯彻落实市科技大会精神,鼓励企业研制开发技术含量高、附加值高、市场前景好的新产品,提升自主创新能力,全面建设创新型城市,结合我市实际,特制定《厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)》。现予发布,请遵照执行。

  附件:《厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)》

                                  厦门市经济发展局



                                  二○○六年十二月四日



  厦门市经济发展局办公室   2006年12月4日印发

  附件:

厦门市优秀新产品奖奖励办法(暂行)

  为贯彻落实市科技大会精神,鼓励企业研制开发技术含量高、附加值高、市场前景好的新产品,提升自主创新能力,全面建设创新型城市,依据《厦门市科学技术进步条例》(2002年3月29日厦门市第十届人大常委会第42次会议修订)和《福建省优秀新产品奖奖励条例》(闽经贸科〔1997〕414号文修订),特制定本办法。

  一、本办法适用于在我市登记注册的各种所有制企业在一定年限内研制开发的新产品。

  二、市优秀新产品奖评选时综合考虑新产品的技术水平、经济效益和社会效益。

  (一)具备以下条件的新产品,可申请一等奖。

  1、在关键技术上有重大突破;

  2、产品技术水平和技术经济指标达国际水平以上;

  3、产品年创利税达800万元以上(含800万元);

  4、产品在市场上的占有率名列前茅。

  (二)具备以下条件的新产品,可申请二等奖。

  1、在关键技术上有创新;

  2、产品技术水平和技术经济指标达国内领先水平以上;

  3、产品年创利税达500万元以上(含500万元);

  4、产品在市场上具有较高的占有率。

  (三)具备以下条件的新产品,可申请三等奖。

  1、在关键技术上有重大改进;

  2、产品技术水平和技术经济指标达国内先进以上;

  3、产品年创利税达300万元以上(含300万元);

  4、产品在市场上具有一定的占有率。

  (四)具备以下条件的新产品,可申请特等奖:

  1、在关键技术上有重大突破,产品拥有自主知识产权;

  2、产品技术水平和技术经济指标达国际先进水平以上;

  3、产品年创利税达3000万元以上(含3000万元),且企业年上缴税收达1500万元以上;

  4、产品能带动产业技术升级,辐射力强,市场占有率高。

  三、市优秀新产品奖评选委员会负责市优秀新产品奖的评审和授予工作。由市政府办、市经发局、市财政局、市发改委、市科技局、市信息产业局、市知识产权局、厦门大学8家单位组成市优秀新产品奖评选委员会。

  市优秀新产品奖评选委员会下设办公室和若干个专业评审小组。办公室设在市经发局投资处,负责处理评委会日常事务。专业评审小组根据企业申报情况划分。

  四、市优秀新产品奖的申报程序为:

  1、已经市级以上(含市级)有关部门确认的新产品,由企业填报《厦门市优秀新产品奖申报表》,并附上所申报产品的《新产品新技术鉴定验收证书》。

  2、未经市级以上有关部门确认的新产品,由企业填报《厦门市优秀新产品奖申报表》,并根据市级新产品鉴定的要求附送有关资料,报市经发局。由市经发局组织专家对其技术水平等作出评价并提出推荐意见。

  五、市经发局在申报截止日后对申报材料进行初审,提出市优秀新产品奖初步安排意见,汇送市优秀新产品奖评选委员会确定具体获奖名单,并经公示后报请市政府批准、颁布。

  六、市优秀新产品奖由市政府颁文表彰,发给奖牌、证书,并对主要获奖人员颁发相应奖金。

  一等奖给予奖金5万元,二等奖给予奖金3万元,三等奖给予奖金1万元。特等奖奖金数额不定,根据实际情况予以重奖。

  市优秀新产品奖的奖金,获奖企业应按照该产品研发人员贡献的大小,合理分配,贡献大的,应当给予重奖,不得搞平均主义。

  七、授予的市优秀新产品奖有效期为三年,逾期自行失效。失效后,开发单位不得再以此荣誉作为商品广告宣传。

  八、本办法由市经发局负责解释。

  九、本办法自发文之日起执行。


下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表(修正)

海关总署


中华人民共和国海关入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表(修正)

(中华人民共和国海关总署1996年8月1日修订)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第1号:书报、刊物、教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带,金、银 |
| 及其制品,食品、饮料及本表2、3、4税号没有包括的物品。税率10% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|101|书报、刊物及其他印刷品: | | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|102|教学专用的电影片、幻灯片、原版录音 | | |
| |带、录像带: | | |
| |—幻灯片 | 片 | 10.00 |
| |—录音带 | 盘 | 20.00 |
| |—录像带 | 盘 | 80.00 |
| |—影片 | 盘 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|103|金、银、珠宝及其制品: | 件 | 另估 |
| |其他饰品: | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|104|食品、饮料: | | |
| |—食品 | | |
| | ——食用植物果实及制成品 | 千克 | 50.00 |
| | ——食用动物肉类 | 千克 | 50.00 |
| |—水产品 | | |
| | ——高级水产品 | 千克 | 200.00 |
| | ——其他 | 千克 | 50.00 |
| |—调味品 | 百克 | 20.00 |
| |—食用菌 | | |
| | ——香菇 | 千克 | 50.00 |
| | ——木耳 | 千克 | 40.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——其他 | 千克 | 60.00 |
| |—饮料 | | |
| | ——茶叶 | 百克 | 20.00 |
| | ——咖啡 | 百克 | 20.00 |
| | ——其他 | 百克 | 另估 |
| |—其他 | 千克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|105|补品: | 百克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|106|农作物种籽: | 千克 | 50.00 |
| |包括各类谷物种籽、菜籽、草籽、花籽、 | | |
| |及其他植物种籽 | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|107|医疗器材、保健器材、按摩床和椅: | | |
| |—医疗器材 | 件 | 另估 |
| |—保健器材 | 件 | 1,000.00 |
| |—按摩床、椅 | 件 |10,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|108|测量、计量用仪器、仪表: | | |
| |—精度十分位及以下 | 件 | 200.00 |
| |—精度百分位以上 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|109|各种药品、药料: | 百克 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|110|打字机: | | |
| |—手动式 | 台 | 200.00 |
| |—电动式 | 台 | 500.00 |
| |—电子式 | 台 | 2,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|111|体育用品: | | |
| |—各种球类 | 个 | 另估 |
| |—各种棋类 | 套 | 100.00 |
| |—各种运动器具、用具 | 件 | 500.00 |
| |—多功能健身器具 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|112|厨房、卫生间用具: | | |
| |—微波炉 | 台 | 1,500.00 |
| |—家用洗碗机 | 台 | 2,000.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—炊具 | 件、台、把 | 另估 |
| |—餐具、刀具 | 把、个 | 50.00 |
| |—灶具 | 件、台 | 800.00 |
| |—厨具 | 件、台 | 400.00 |
| |—卫生用具、洁具 | 件 | 500.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|113|各种橡胶、塑料材料及其制品: | 千克 | 300.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|114|工具: | | |
| |—小件套装工具 | 套 | 200.00 |
| |—其他 | | |
| | ——手动工具 | 件 | 100.00 |
| | ——电动工具 | 件 | 1,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|115|文化用品: | | |
| |—电子计算器 | 个 | 200.00 |
| |—电脑记事簿 | 个 | 1,000.00 |
| |—电子字典 | 个 | 1,000.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|116|乐器: | | |
| |—钢琴 | | |
| | ——电子钢琴 | 架 | 5,000.00 |
| | ——三角钢琴 | 架 |50,000.00 |
| | ——其他 | 架 | 4,000.00 |
| |—电子琴 | | |
| | ——49键及以上 | 台 | 1,500.00 |
| | ——49键以下 | 台 | 800.00 |
| |—手风琴 | 台 | 300.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|117|鞋靴: | | |
| |—旅游鞋 | 双 | 500.00 |
| |—皮鞋 | 双 | 600.00 |
| |—其他 | 双 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|118|家具: | | |
| |—真皮家具 | 件 | 3,500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|119|杂项制品: | | |
| |—手提包 | 个 | 200.00 |
| |—旅行箱 | 个 | 400.00 |
| |—电风扇 | 台 | 400.00 |
| |—电熨斗 | 个 | 200.00 |
| |—电吹风机 | 个 | 200.00 |
| |—电动剃须刀 | 个 | 200.00 |
| |—地板打蜡机 | 台 | 500.00 |
| |—缝纫机、编织机 | | |
| | ——手动 | 台 | 400.00 |
| | ——电动 | 台 | 800.00 |
| | ——电子 | 台 | 2,000.00 |
| | ——配件、附件 | 件 | 50.00 |
| |注:机头按整机完税价格80%估价 | | |
| |—吸尘器 | | |
| | ——400W及以下 | 台 | 400.00 |
| |注:每增加100W加价100元 | | |
| |—除湿冷暖风机 | 台 | 1,500.00 |
| |—增、除湿机 | 台 | 1,000.00 |
| |—电暖器 | 台 | 1,000.00 |
| |—热水器 | 台 | 1,000.00 |
| |—空气清新机 | 台 | 1,000.00 |
| |—电话机 | | |
| | ——无线电话机(大哥大) | 台 | 5,000.00 |
| | ——电话传真机 | 台 | 5,000.00 |
| | ——其他 | 台 | 500.00 |
| | ——配件、附件 | 件 | 400.00 |
| |—游戏机 | | |
| | ——液晶显示 | 台 | 50.00 |
| | ——台式(用电池) | 台 | 100.00 |
| | ——连接电视机 | 台 | 400.00 |
| | ——软盘片 | 个 | 60.00 |
| |—其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|120|邮票: | | |
| |—中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—港澳台、外国邮票 | 张 | 5.00 |
| |—港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|121|其他物品 | | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第2号:纺织品和制成品,电器用具,照相机,自行车,手表,钟表,上述物品配 |
| 件、附件。税率30% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|201|棉花(包括原棉、子棉、废棉)、木棉、 | | |
| |麻皮、丝棉、人造棉、合成棉: | | |
| |—棉花(包括原棉、子棉、废棉) | 千克 | 40.00 |
| |—木棉、麻皮、丝绵 | 千克 | 80.00 |
| |—其他 | 千克 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|202|棉,麻,毛,真丝,人造丝及其他材料制 | 千克 | 100.00 |
| |线、丝、纱、绳; | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|203|棉、麻、毛、真丝、人造纤维、合成纤维 | | |
| |纺织品和针织品: | 米 | 100.00 |
| |皮革: | 千克 | 300.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|204|各种衣料制衣着、头巾、领带、帽子、手 | | |
| |套、袜子、手帕、床上用品、毛巾、浴 | | |
| |巾、桌布、窗帘布及其他纺织制成品、皮 | | |
| |革制成品: | | |
| |—各种材料制衣着 | | |
| | ——外衣 | | |
| | ——皮衣 | | |
| | ——裘皮衣 | 件 | 另估 |
| | ——其他 | 件 | 2,000.00 |
| | ——其他材料制衣着 | 件 | 500.00 |
| | ——长外衣 | 件 | 500.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| | ——内衣 | | |
| | ——长内衣 | 件 | 200.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——短内衣(包括背心、内裤等) | 件 | 100.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |—床上用品、其他纺织制成品 | | |
| | ——床上用品 | | |
| | ——毛毯、被子、床罩 | 条、件 | 400.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |—其他纺织、皮革制成品 | | |
| | ——棉制品 | 条、件、对 | 80.00 |
| | ——麻、毛、真丝制品 | 条、件、对 | 150.00 |
| | ——皮革制品 | 条、件、对 | 200.00 |
| | ——其他 | 条、件、对 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|205|电视接收机: | | |
| |—彩色电视机 | | |
| | ——8英寸及以下液晶袖珍式 | 台 | 800.00 |
| |注:每增加1英寸加价200元 | | |
| |—黑白电视机 | | |
| | ——12英寸及以下 | 台 | 400.00 |
| |注:每增加1英寸加价100元 | | |
| |—电视录(放)像一体机 | | |
| | ——14英寸及以下 | 台 | 2,000.00 |
| |注:每增加1英寸加价200元 | | |
| |—配件 | | |
| | ——同轴电缆 | 千克 | 10.00 |
| | ——馈线 | 千克 | 10.00 |
| | ——其他 | 件、个、副 | 100.00 |
| |注:显像管的完税价格分别按整机的 | | |
| |30%估价 | | |
| |—视频投影仪 | | |
| | ——最小投影尺寸30英寸及以下的投 | 台 | 5,000.00 |
| |影机 | | |
| |注:每增加1英寸加价500元 | | |
| | ——投影电视 | 台 |10,000.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|206|电冰箱: | | |
| |—150公升及以下 | 台 | 1,500.00 |
| |—151--200公升 | 台 | 2,500.00 |
| |—201--250公升 | 台 | 3,500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |—251--300公升 | 台 | 5,000.00 |
| |—301公升及以上 | 台 |10,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——制冷剂 | 升 | 40.00 |
| | ——压缩机 | 台 | 1,100.00 |
| | ——电脑控制板 | 个 | 500.00 |
| | ——其他 | 件 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|207|洗衣机: | | |
| |—半自动 | 台 | 1,100.00 |
| |—全自动 | 台 | 2,000.00 |
| |—滚桶式 | 台 | 3,000.00 |
| |—洗衣干衣一体机 | 台 | 4,000.00 |
| |—干衣机(烘干机) | 台 | 2,000.00 |
| |—配件 | | |
| | ——电脑控制板 | 个 | 500.00 |
| | ——其他 | 个 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|208|收(放、录)音机: | | |
| |—收音机 | | |
| | ——四波段及以下 | 台 | 100.00 |
| | ——四波段以上 | 台 | 300.00 |
| |—立体声小型播放机 | | |
| | ——单功能 | 台 | 150.00 |
| | ——两功能及以上 | 台 | 800.00 |
| |—录音机 | | |
| | ——微型卡式录音机 | 件 | 800.00 |
| | ——其他 | 件 | 200.00 |
| |—收录音机 | 台 | 800.00 |
| |—电唱机 | | |
| | ——唱机 | 台 | 600.00 |
| | ——激光唱机(座) | | |
| | (含便携式) | 件 | 2,000.00 |
| |—收音、录音、电唱、激光、唱盘一体机 | 台 | 2,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——原版录音带 | 盘 | 20.00 |
| | ——空白录音带 | 盘 | 10.00 |
| | ——唱片 | 张 | 50.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——激光唱盘(CD) | 张 | 100.00 |
| | ——其他 | 个、件、对 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|209|收录放音组合机: | | |
| |—标准配置型〔包括组合式和一体机。可 | | |
| |含功放、调谐、录音、激光唱盘座、均衡 | | |
| |器、处理器及配套的音箱;不包括LD、 | | |
| |VCD、DVD等视盘功能(座)〕 | 套 | 5,000.00 |
| |—(单)功能(座) | 件 | 1,500.00 |
| |—音箱(包括主音箱和超重低音音箱) | 个 | 1,500.00 |
| |—自动伴唱机 | 台 | 2,000.00 |
| |—卡拉OK混音器 | 台 | 400.00 |
| |—配件、附件 | 个、件、对 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|210|录(放)像机: | | |
| |—放像机 | 台 | 1,000.00 |
| |—录像机 | 台 | 2,500.00 |
| |—激光视盘机及机座(LD、VCD、DVD | 台 | 4,000.00 |
| |等) | | |
| |—配件、附件 | | |
| | ——磁鼓 | 个 | 1,000.00 |
| | ——原版录像带 | 盘 | 80.00 |
| | ——空白录像带(包括自录和转录) | 盘 | 30.00 |
| | ——激光视盘(LD、VCD、DVD | 张 | 200.00 |
| |等) | | |
| | ——其他 | 个、件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|211|空气调节器: | | |
| |—窗口式 | 台 | 4,000.00 |
| |—分体式 | | |
| | ——2匹及以下 | 台 | 6,000.00 |
| | ——2匹以上 | 台 | 另估 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——压缩机 | 台 | 2,000.00 |
| | ——其他 | 个、件 | 200.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|212|自动数据处理设备及其配件: | | |
| |—微型计算机 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——便携式 | 台 | 3,000.00 |
| | ——台式主机(含键盘) | 台 | 2,000.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——14英寸及以下显示器 | 台 | 1,200.00 |
| | ——14英寸以上显示器 | 台 | 5,000.00 |
| | ——磁盘 | 盘 | 10.00 |
| | ——键盘 | 台 | 200.00 |
| | ——驱动器 | 台 | 1,000.00 |
| | ——打印机 | | |
| | ——激光打印机 | 台 | 5,000.00 |
| | ——其他 | 台 | 2,000.00 |
| | ——功能卡 | 件 | 1,000.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|213|幻灯机: | | |
| |—手动式 | 台 | 200.00 |
| |—自动式 | 台 | 1,000.00 |
| |—图片投影仪 | 台 | 800.00 |
| |—配件、附件 | | |
| | —幻灯片 | 片 | 10.00 |
| | —其他 | 片 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|214|照相机: | | |
| |—同轴取景式(含标准镜头) | | |
| | ——自动 | 架 | 3,000.00 |
| | ——非自动 | 架 | 2,000.00 |
| |—旁轴取景式(包括双镜头) | | |
| | ——固定焦镜头 | 架 | 600.00 |
| | ——变焦镜头 | 架 | 1,000.00 |
| | ——110型相机 | 架 | 500.00 |
| | ——即影即有相机 | 架 | 1,000.00 |
| | ——其他 | 架 | 另估 |
| |—镜头 | | |
| | ——标准镜头 | 个 | 1,000.00 |
| | ——中距变焦镜头 | 个 | 2,000.00 |
| | ——其他 | 个 | 另估 |
| |—照相机机身 | | |
| | —自动 | 个 | 2,000.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——非自动 | 个 | 1,200.00 |
| |—冲印设备 | 件 | 另估 |
| |—配件、附件 | | |
| | ——闪光灯 | 个 | 500.00 |
| | ——胶卷 | 个 | 20.00 |
| | ——其他 | 件 | 另估 |
| |注: | | |
| |1.标准镜头系指镜头焦距为f=50mm | | |
| |2.中距变焦镜头系指变焦范围为35mm— | | |
| |210mm | | |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|215|脚踏车(轮胎直径在12英寸及以上,不 | | |
| |带发动机): | | |
| |—自行车 | 辆 | 600.00 |
| |—三轮车 | 辆 | 500.00 |
| |—其他 | 辆 | 另估 |
| |—配件、附件 | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|216|各种表及其配件、附件: | | |
| |—手表、怀表、秒表 | | |
| | ——高级名贵表 | 块 | 另估 |
| | ——其他 | 块 | 200.00 |
| |—配件、附件 | 个 | 100.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|217|各种钟及其配件、附件: | | |
| |—闹钟、座钟、挂钟、台钟 | 台 | 200.00 |
| |—落地钟 | 台 | 600.00 |
| |—钟用配件、附件 | 个 | 50.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第3号:化妆品、摄像机。税率80%。 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|301|化妆品: | | |
| |—香水 | | |
| | ——高级香水 | 瓶 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ——其他 | 瓶 | 150.00 |
| |—其他化妆品 | 件 | 50.00 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|302|摄像机: | | |
| |—手持式(袖珍型) | 台 | 3,000.00 |
| |—其他 | 台 | 另估 |
| |—配件、附件 | 件 | 另估 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 第4号:烟、酒。税率100%。 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|税 号| 品 名 及 规 格 | 单 位 |完税价格(人民币:元)|
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|401|烟草及烟草代用品的制品: | | |
| |—香烟 | 支 | 0.40 |
| |—雪茄 | 支 | 2.00 |
| |—烟丝 | 克 | 0.40 |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|402|各种内服的酒、健身酒、药酒: | | |
| |—啤酒 |瓶(不超过720ml)| 5.00 |
| |—酒精含量12度及以下的餐酒 |瓶(不超过750ml)| 100.00 |
| |—酒精含量12度以上 |瓶(不超过750ml)| 500.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


关于对卷烟生产企业使用商品条码调整方案征求意见的通知

国烟科标


国烟科标[2004]77号



关于对卷烟生产企业使用商品条码调整方案征求意见的通知




各中烟工业公司、上海烟草(集团)公司、中国烟草实业发展中心科技(代码)工作主管部门:
为尽快解决卷烟生产企业使用商品条码的历史遗留问题,国家烟草专卖局(以下简称“国家局”)科教司与中国物品编码中心就卷烟生产企业如何按《商品条码管理办法》和GB12904-2003《商品条码》国家标准的有关规定使用商品条码一事进行了多次协商,现已初步确定了解决方案,现印发给你们,请你们立即组织(转发)所属各卷烟生产企业,就初步拟定的本方案广泛征求意见,以电子邮件或者传真形式于本月24日前反馈至国家局科教司,科教司将在汇总分析各方面意见和建议的基础上,尽快与中国物品编码中心联合行文至各卷烟生产企业和编码分支机构。
国家局科教司标准化处联系人:陈小渝、辜菊水,电话:(010)63605706、63605683,传真:(010)63601480,电子邮件地址:gujs@tobacco.gov.cn、gujushui@yahoo.com.cn。




卷烟生产企业使用商品条码调整方案


(征求意见稿)


为规范烟草行业商品条码的应用,按《商品条码管理办法》和《商品条码》国家标准(GB12904)的有关规定,现对卷烟生产企业使用商品条码方案进行调整,具体如下:
1、原广州卷烟二厂注册的厂商识别代码6901028已于2004年3月19日被中国物品编码中心注销,各具有独立法人资格的卷烟生产企业须于2004年12月15日以前到企业所在地的编码分支机构重新办理商品条码注册手续。
2、卷烟生产企业注册的厂商识别代码为前7位6901028加3位共10位,即:6901028***;产品项目代码为2位,最后一位为校验位。
3、中国物品编码中心将负责提出修改GB12904《商品条码》国家标准意见,代码6901028不再分配给其他任何单位。
4、国家局科教司根据各卷烟生产企业目前实际使用的商品条码码段情况,分配6901028打头的10位厂商识别代码(参见附件1)。
5、各编码分支机构将积极配合各卷烟生产企业,为卷烟生产企业顺利注册厂商识别代码创造条件。申请注册厂商识别代码的程序及费用参见附件2。
6、各卷烟生产企业尽快清理本单位需要调整的包装材料,做好相关信息系统的调整衔接工作;个别正在重组过程中的企业的条码调整也务必于2005年6月30日前到位.
7、为防止因条码变动引起产品市场销售的波动,请各卷烟生产企业及时做好宣传工作,并与相关管理部门或机构及时沟通。





二〇〇四年十一月十日

   附 件:

  烟草企业厂商识别代码分配方案
http://www.tobacco.gov.cn/messageshowpic.php?news_id=906&pic_id=0
  申请注册商品条码厂商识别代码的程序及费用
http://www.tobacco.gov.cn/messageshowpic.php?news_id=906&pic_id=1